目標
- 医薬品安全性情報関連業務の概要を理解する
- 症例理解のために必要な基本的な医学知識を習得する
- 製薬協フォームの読み取り方を学ぶ
- CIOMS作成の技術(和文英訳)を習得する
内容
- 講義(安全性情報業務・医学)
- 演習(症例読解/CIOMS作成)
- 翻訳課題(添削有)
- 修了テスト・解説
- 受講後も使える、ノウハウのつまったオリジナルテキスト
コース構成
Basicコースでは、総合的に学べる「総合クラス」のほか、分割クラスをご用意しています。
Basic総合 | |||
---|---|---|---|
Basic分割 【安全性情報業務】 |
Basic分割 【医学】 |
Basic分割 【CIOMS作成】 |
Basic分割 【修了テスト】 |
Basic総合クラス詳細
- 「Basic分割」の各クラスと学習項目は同一ですが、時間の都合上、内容は圧縮されています。
- 「3ヶ月平日クラス」のほかに同内容の下記クラスがございます。
2016年夏期 Basic総合クラス 詳細
会場 | アンセクレツォ東京教室 |
---|---|
申込締切 | 2016/6/26 |
開講日程 | 2016/7/9~9/24 |
曜日 | 土曜 |
時間(休憩含む) | 10:00~13:00 |
時間数 | 3時間×12回 |
定員 | 10名(1名様より開講します) |
受講料 | 97,200円(税抜90,000円) |
スケジュール
授業回 | 日程 | 授業時間 | 課外学習 | ||
---|---|---|---|---|---|
180分(休憩含む) | |||||
60分 | 100分 | 課題(添削有) | 予習 | ||
1 | 2016/7/9 | 講義:安全性情報業務 | [A] | - | |
2 | 2016/7/16 | 講義:臨床検査値 | 講義:症例の読み取り方 | [C] | [C] |
3 | 2016/7/23 | 医学:皮膚 | 症例:薬疹 | [C] | [C] |
4 | 2016/7/30 | 医学:循環器 | 症例:QT延長 | [C] | [C] |
5 | 2016/8/6 | 医学:感染症 | 症例:おたふくかぜ | [C] | [C] |
6 | 2016/8/13 | 医学:骨・造血 | 症例:好中球減少症 | [C] | [C] |
7 | 2016/8/20 | 医学:呼吸器 | 症例:間質性肺炎疑い | [C] | [C] |
8 | 2016/8/27 | 医学:消化器 | 症例:下痢 | [C] | [C] |
9 | 2016/9/3 | 医学:腎臓・泌尿器 | 症例:腎機能停止 | [C] | [C] |
10 | 2016/9/10 | 医学:脳・神経 | 症例:悪性症候群(初報・追報) | [C] | - |
11 | 2016/9/17 | 修了テスト | |||
12 | 2016/9/24 | テスト解説 | 演習:報告事象名翻訳 |
受講申込は受付を終了致しました。ありがとうございました。