講座
2026年夏期講座
症例経過の読解力の向上を目指した講座
| 申込締切 | 2026/4/23 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/5/9~5/23 |
| 曜日 | 土曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~11:00 |
| 時間数 | 1.5h×3回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 42,900円(税込)39,000円(税抜) |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | K. W. |
症例経過の読解力の向上を目指した講座
| 申込締切 | 2026/5/18 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/5/28~6/11 |
| 曜日 | 木曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~11:00 |
| 時間数 | 1.5h×3回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 42,900円(税込)39,000円(税抜) |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | K. W. |
症例経過の読解力の向上を目指した講座
| 申込締切 | 2026/6/9 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/6/19~7/3 |
| 曜日 | 金曜 |
| 時間(休憩含む) | 19:00~20:30 |
| 時間数 | 1.5h×3回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 42,900円(税込)39,000円(税抜) |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | K. W. |
症例経過の読解力の向上を目指した講座
| 申込締切 | 2026/7/13 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/7/24~8/7 |
| 曜日 | 金曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~11:00 |
| 時間数 | 1.5h×3回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 42,900円(税込)39,000円(税抜) |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | K. W. |
副作用報告の情報を読み解き、安全性情報のデータベース構築と規制当局報告作成スキルの基礎を学ぶ
| 申込締切 | 2026/5/7 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/05/12 |
| 曜日 | 火曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~9:50 |
| 時間数 | 20min×1回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 無料 |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | Y. S. |
副作用報告の情報を読み解き、安全性情報のデータベース構築と規制当局報告作成スキルの基礎を学ぶ
| 申込締切 | 2026/5/12 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/5/19~5/26 |
| 曜日 | 火曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~11:00 |
| 時間数 | 1.5h×2回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | Y. S. |
副作用報告の情報を読み解き、安全性情報のデータベース構築と規制当局報告作成スキルの基礎を学ぶ
| 申込締切 | 2026/5/25 |
|---|---|
| 開講日程 | 2026/05/28 |
| 曜日 | 木曜 |
| 時間(休憩含む) | 9:30~9:50 |
| 時間数 | 20min×1回 |
| 定員 | 5名 |
| 受講料 | 無料 |
| 受講資格 | 受講資格試験はありません。 |
| 講師 | Y. S. |


